Charakterystyka mechaniczna
1. Prosta obsługa i wygodna konserwacja. Możemy kontrolować i przeglądać stan pracy całej maszyny za pośrednictwem interfejsu człowiek-maszyna. W przypadku wystąpienia usterki urządzenie automatycznie rozbrzmiewać gwizdkiem przez urządzenie alarmowe, a interfejs człowiek-maszyna może dokładnie zlokalizować lokalizację usterki, co jest wygodne dla personelu konserwacyjnego do naprawy na czas.
2. Wysoki wskaźnik zużycia energii i mniej odpadów. Posiadamy stabilny system ogrzewania na podczerwień do dmuchania i bardzo dokładny system zamykania form dmuchańcowych, aby zapewnić jakość.
3. Rozsądna konstrukcja konstrukcji mechanicznej i mniejszy obszar

Model mechaniczny: H2
Chińska nazwa produktu: Blow Molding Machine
Liczba ubytków: 2
Teoretyczna wydajność: 1800p / h
Pojemność dmuchania: 10ml-2000ml
Modelu | H2 (własna) | |
Specyfikacja typu butelki | Jamy | 2 |
Wyjście teoretyczne | 1800 | |
Maksymalna.głośność | 2L | |
Butelka usta maksymalna całkowita DIdiameter | 80 mm | |
Butelka największa średnica | 100 mm | |
Maksymalna wysokość butelki | 330 mm | |
Specyfikacja produkcji | Wydajność teoretyczna | 3000bph |
Pojemność typu butelki | 500ML | |
Waga typu butelki | 17g | |
Rodzaj butelki | Okrągłe | |
Specyfikacje zasilania | Ilość rurki świetlnej | 32 szt. |
Moc lampy świetlnej | 0,75KW | |
Maksymalna moc grzewcza | 24kw. | |
Instalacja wszystkich maszyn elektrycznych | 27kw. | |
Rzeczywiste zużycie | 19kw. | |
Specyfikacja ciśnienia powietrza | Ciśnienie robocze | 7-9kg/cm2 |
Zużycie gazu pod niskim ciśnieniem | 1000l/min | |
Ciśnienie butelki rozdmuchiwać | 25-35kg/cm2 | |
Wyższe zużycie gazu ciśnieniowego | 1500ltr/min | |
Specyfikacja wody Forzen | Ciśnienie robocze | 5-6 kg/cm2 |
Zakres temperatur | 10°C | |
Zużycie | 5000kcal/godz. | |
Przepływ wody Forzen | 30l/min | |
Specyfikacja maszyny | Wielkość maszyny | 2,25x1,6x1,7 |
Masa maszyny | 2.5ton | |







Popularne Tagi: pełny automatyczny sprzęt dmuchawy, Chiny, fabryka, producenci, dostawcy, cena, na sprzedaż
